To Infinity And Bijan
Vita3oi · 0-0 · 0.0 PF
Starting Lineup
| Player | Pos | Team | Season Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | RB | ATL | 31.3 | |
| Zay Flowers | WR | BAL | 26.0 | |
| Brock Purdy | QB | SF | 21.1 | |
| Joe Burrow | QB | CIN | 14.2 | |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 10.5 | |
| Sam LaPorta | TE | DET | 9.8 | |
| Jameson Williams | WR | DET | 8.5 | |
| De'Von Achane | RB | MIA | 7.2 | |
| Tony Pollard | RB | TEN | 4.4 | |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 4.2 | |
| Elijah Arroyo | TE | SEA | 0.0 |
Bench
| Player | Pos | Team | Season Pts | |
|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | QB | HOU | 16.5 | |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 12.5 | |
| Brian Thomas | WR | JAX | 7.0 | |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | 6.2 | |
| Davante Adams | WR | LAR | 5.6 | |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | 4.6 | |
| Chris Bell | WR | MIA | 3.5 | |
| Rachaad White | RB | WAS | 3.5 | |
| Chris Rodriguez | RB | JAX | 2.3 | |
| Malik Washington | WR | MIA | 0.9 | |
| Ray Davis | RB | BUF | 0.3 | |
| Jayden Reed | WR | GB | 0.0 | |
| Troy Franklin | WR | DEN | 0.0 | |
| Demond Claiborne | RB | MIN | 0.0 | |
| Jauan Jennings | WR | MIN | 0.0 | |
| Tez Johnson | WR | TB | -0.4 |
Taxi Squad
| Player | Pos | Team | Season Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 11.4 | |
| Ted Hurst | WR | TB | 6.6 | |
| Mike Washington | RB | LV | 3.8 | |
| Fernando Mendoza | QB | LV | 0.0 |
Injured Reserve
| Player | Pos | Team | Season Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Eli Stowers | TE | PHI | 0.0 |